| Модель фильтра | Бренд / Страна | Ступени очистки | Насос | Гарантия | Цена (тг) | Установка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аквафор Морион DWM-101S | Аквафор / Россия | 6 ступеней | Есть | 2 года | от 120 000 | Бесплатно |
| Аквафор Осмо 50 исп.5 | Аквафор / Россия | 5 ступеней | Нет | 2 года | от 94 000 | Бесплатно |
| Ecosoft Standard | Ecosoft / Германия | 5 ступеней | Без насоса / с насосом | 2 года | 125 000 — 180 000 | Бесплатно |
| Ecosoft P'URE BALANCE Популярный | Ecosoft / Германия | 6 ступеней | Без насоса / с насосом | 2 года | 180 000 — 250 000 | Бесплатно |
| Ecosoft P'URE AQUACALCIUM Mint | Ecosoft / Германия | 6 ступеней | Без насоса / с насосом | 2 года | 180 000 — 250 000 | Бесплатно |
| Гиза Турецкий | Giza / Турция | 6 ступеней | Есть | 2 года | 120 000 — 160 000 | Бесплатно |
| PurePro EC-108P | PurePro / США | 7 ступеней | Есть | 2 года | 215 000 | Бесплатно |
| FitAqua RO8P | FitAqua / Германия | 8 ступеней | Есть | 2 года | уточнить | Бесплатно |
| Гейзер Аллегро | Гейзер / Россия | 5 ступеней | Нет | 2 года | уточнить | Бесплатно |
| Гейзер Престиж П | Гейзер / Россия | 5 ступеней | Без насоса / с насосом | 2 года | уточнить | Бесплатно |
* Цены актуальны на 2026 год.
| Тип фильтра | Степень очистки | Для кого подходит | Удаляет | Не удаляет | Обслуживание | Цена (тг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обратный осмос Рекомендуем | 99% | Семья 2–5 человек, питьевая вода | Хлор, металлы, бактерии, вирусы, соли жёсткости | — | Замена картриджей раз в 6–12 мес. | от 80 000 |
| Магистральный фильтр | 60–70% | Очистка воды для всей квартиры | Механические примеси, ржавчина, хлор | Бактерии, вирусы, соли | Замена картриджа раз в 3–6 мес. | от 15 000 |
| Фильтр-кувшин | 40–50% | Временное решение, 1–2 человека | Хлор, частичное улучшение вкуса | Бактерии, вирусы, металлы, соли | Замена картриджа раз в 1–2 мес. | от 3 000 |
| Проточный фильтр (под мойку) | 75–85% | Небольшая семья, ограниченный бюджет | Хлор, органика, механические примеси | Вирусы, соли жёсткости | Замена картриджей раз в 6 мес. | от 25 000 |
| Ультрафиолетовый фильтр | 99% бактерий | Дополнение к основному фильтру | Бактерии, вирусы, микроорганизмы | Хлор, металлы, соли жёсткости | Замена лампы раз в год | от 20 000 |
* Обратный осмос — наиболее эффективный способ очистки воды для питья в Астане. Установка и доставка бесплатно. Гарантия 2 года.